POVEZAVA NA VIDEOPOSNETKE TEKEM
1. SKL ZA MOŠKE - PRVI DEL
Kolo | Datum | Ura | Tekma | TV, spletni prenos |
---|---|---|---|---|
8. | 18.11.2019 | 18.00 | KOPER PRIMORSKA : ROGAŠKA | ŠPORT TV |
10. | 7.12.2019 | 19.00 | GGD ŠENČUR : HELIOS SUNS | Spletni prenos |
10. | 7.12.2019 | 19.00 | ŠENTJUR : HOPSI POLZELA | Spletni prenos |
11. | 11.12.2019 | 19.00 | KRKA : KOPER PRIMORSKA | ŠPORT TV |
11. | 14.12.2019 | 19.00 | GGD ŠENČUR : ZLATOROG LAŠKO | Spletni prenos |
11. | 14.12.2019 | 19.00 | HOPSI POLZELA : ROGAŠKA | Spletni prenos |
11. | 14.12.2019 | 19.00 | HELIOS SUNS : ŠENTJUR | Spletni prenos |
13. | 17.12.2019 | 19.00 | HOPSI POLZELA : KOPER PRIMORSKA | Spletni prenos |
12. | 21.12.2019 | 19.00 | TERME OLIMIA PODČETRTEK : HOPSI POLZELA | Spletni prenos |
12. | 21.12.2019 | 19.00 | ROGAŠKA : HELIOS SUNS | Spletni prenos |
12. | 21.12.2019 | 19.00 | ŠENTJUR : GGD ŠENČUR | Spletni prenos |
12. | 22.12.2019 | 17.00 | ZLATOROG LAŠKO : KRKA | Spletni prenos |
13. | 04.01.2020 | 19.00 | ŠENTJUR : ZLATOROG LAŠKO | Spletni prenos |
13. | 04.01.2020 | 19.00 | GGD ŠENČUR : ROGAŠKA | Spletni prenos |
13. | 04.01.2020 | 19.00 | TERME OLIMIA PODČETRTEK : HELIOS SUNS | Spletni prenos |
14. | 06.01.2020 | 18.00 | KOPER PRIMORSKA : HELIOS SUNS | Spletni prenos |
14. | 08.01.2020 | 19.00 | KRKA : HOPSI POLZELA | Spletni prenos |
14. | 11.01.2020 | 19.00 | TERME OLIMIA PODČETRTEK : GGD ŠENČUR | Spletni prenos |
14. | 11.01.2020 | 19.00 | ROGAŠKA : ŠENTJUR | Spletni prenos |
15. | 13.01.2020 | 18.45 | HELIOS SUNS : KRKA | ŠPORT TV |
15. | 14.01.2020 | 19.00 | GGD ŠENČUR : KOPER PRIMORSKA | Spletni prenos |
15. | 18.01.2020 | 19.00 | ROGAŠKA : ZLATOROG LAŠKO | Spletni prenos |
15. | 18.01.2020 | 19.00 | ŠENTJUR : TERME OLIMIA PODČETRTEK | Spletni prenos |
16. | 21.01.2020 | 19.00 | KRKA : GGD ŠENČUR | Spletni prenos |
16. | 22.01.2020 | 18.00 | KOPER PRIMORSKA : ŠENTJUR | Spletni prenos |
16. | 25.01.2020 | 19.30 | TERME OLIMIA PODČETRTEK : ROGAŠKA | Spletni prenos |
16. | 26.01.2020 | 18.00 | ZLATOROG LAŠKO : HOPSI POLZELA | Spletni prenos |
17. | 27.01.2020 | 18.45 | ROGAŠKA : KOPER PRIMORSKA | ŠPORT TV |
17. | 29.01.2020 | 18.00 | ŠENTJUR : KRKA | Spletni prenos |
17. | 01.02.2020 | 19.00 | TERME OLIMIA PODČETRTEK : ZLATOROG LAŠKO | Spletni prenos |
17. | 02.02.2020 | 19.00 | HELIOS SUNS : HOPSI POLZELA | Spletni prenos |
18. | 03.02.2020 | 18.45 | KRKA : ROGAŠKA | ŠPORT TV |
18. | 05.02.2020 | 18.00 | KOPER PRIMORSKA : TERME OLIMIA PODČETRTEK | Spletni prenos |
18. | 07.02.2020 | 19.30 | ZLATOROG LAŠKO : HELIOS SUNS | Spletni prenos |
18. | 08.02.2020 | 19.00 | HOPSI POLZELA : GGD ŠENČUR | Spletni prenos |
LIGA NOVA KBM - DRUGI DEL
Kolo | Datum | Ura | Tekma | TV, spletni prenos |
---|---|---|---|---|
1. | 26.02.2020 | 18.30 | CEDEVITA OLIMPIJA : KRKA | ŠPORT TV |
1. | 29.02.2020 | 19.00 | HOPSI POLZELA : HELIOS SUNS | Spletni prenos |
1. | 29.02.2020 | 19.00 | ŠENTJUR : ZLATOROG LAŠKO | Spletni prenos |
1. | 29.02.2020 | 19.00 | GGD ŠENČUR : TERME OLIMIA PODČETRTEK | Spletni prenos |
2. | 03.03.2020 | 18.45 | KOPER PRIMORSKA : HELIOS SUNS | ŠPORT TV |
2. | 03.03.2020 | 19.00 | KRKA : HOPSI POLZELA | Spletni prenos |
2. | 07.03.2020 | 19.00 | GGD ŠENČUR : ŠENTJUR | Spletni prenos |
2. | 07.03.2020 | 19.00 | TERME OLIMIA PODČETRTEK : ZLATOROG LAŠKO | Spletni prenos |
3. | 10.03.2020 | 18.45 | HELIOS SUNS : CEDEVITA OLIMPIJA | ŠPORT TV |
3. | 10.03.2020 | 19.00 | ROGAŠKA : KRKA | Spletni prenos |
3. | 11.03.2020 | 19.00 | HOPSI POLZELA : KOPER PRIMORSKA | Spletni prenos |
LIGA NOVA KBM - KONČNICA
Kolo | Datum | Ura | Tekma | TV, spletni prenos |
---|---|---|---|---|
POKAL SPAR
Kolo | Datum | Ura | Tekma | TV, spletni prenos |
---|---|---|---|---|
četrtfinale | 10.02.2020 | 18.00 | ŠENTJUR : HELIOS SUNS | Spletni prenos |
četrtfinale | 10.02.2020 | 19.00 | ROGAŠKA : KOPER PRIMORSKA | Spletni prenos |
četrtfinale | 11.02.2020 | 19.00 | GGD ŠENČUR : CEDEVITA OLIMPIJA | Spletni prenos |
četrtfinale | 11.02.2020 | 19.00 | KRKA : HOPSI POLZELA | Spletni prenos |
četrtfinale | 12.02.2020 | 18.00 | KOPER PRIMORSKA : ROGAŠKA | Spletni prenos |
četrtfinale | 12.02.2020 | 19.00 | HELIOS SUNS : ŠENTJUR | Spletni prenos |
četrtfinale | 13.02.2020 | 19.00 | HOPSI POLZELA : KRKA | Spletni prenos |
četrtfinale | 13.02.2020 | 19.30 | CEDEVITA OLIMPIJA : GGD ŠENČUR | Spletni prenos |
polfinale | 15.02.2020 | 15.30 | KOPER PRIMORSKA : HELIOS SUNS | ŠPORT TV |
polfinale | 15.02.2020 | 18.30 | CEDEVITA OLIMPIJA : KRKA | ŠPORT TV |
finale | 16.02.2020 | 18.45 | KOPER PRIMORSKA : CEDEVITA OLIMPIJA | ŠPORT TV |
1. SKL ZA ŽENSKE
Kolo | Datum | Ura | Tekma | TV, spletni prenos |
---|---|---|---|---|
POKAL ČLANIC
Kolo | Datum | Ura | Tekma | TV, spletni prenos |
---|---|---|---|---|
polfinale | 07.03.2020 | 15.30 | AKSON ILIRIJA : JASMIN SPORT LEDITA | ŠPORT TV |
polfinale | 07.03.2020 | 18.30 | TRIGLAV : CINKARNA CELJE | ŠPORT TV |
finale | 08.03.2020 | 17.00 | JASMIN SPORT LEDITA : CINKARNA CELJE | ŠPORT TV |