1. | Goran Dragić | 1095 |
2. | Teoman Albegović | 990 |
3. | Jaka Lakovič | 880 |
4. | Jure Zdovc | 755 |
5. | Klemen Prepelič | 673 |
6. | Zoran Dragić | 672 |
7. | Jaka Blažič | 669 |
8. | Luka Dončić | 639 |
9. | Boris Gorenc | 620 |
10. | Slavko Kotnik | 605 |
Marko Milič | 605 | |
12. | Boštjan Nachbar | 573 |
13. | Sani Bečirović | 551 |
14. | Rašo Nesterović | 530 |
15. | Marko Tušek | 491 |
16. | Ivica Jurković | 488 |
17. | Edo Murić | 470 |
18. | Matjaž Smodiš | 416 |
19. | Erazem Lorbek | 382 |
Primož Brezec | 382 | |
21. | Jaka Daneu | 362 |
22. | Vlatko Čančar | 359 |
23. | Uroš Slokar | 344 |
24. | Gašper Vidmar | 336 |
25. | Roman Horvat | 332 |
26. | Domen Lorbek | 292 |
27. | Mike Tobey | 281 |
28. | Goran Jagodnik | 260 |
29. | Mario Kraljević | 219 |
30. | Matjaž Tovornik | 188 |
31. | Dušan Hauptman | 187 |
32. | Luka Rupnik | 179 |
33. | Žiga Dimec | 163 |
34. | Mirza Begić | 155 |
35. | Miha Zupan | 150 |
36. | Jure Balažič | 148 |
37. | Alen Omić | 146 |
38. | Slavko Duščak | 140 |
39. | Beno Udrih | 139 |
Anthony Randolph | 139 | |
41. | Gregor Hrovat | 138 |
42. | Jaka Klobučar | 134 |
43. | Goran Jurak | 124 |
44. | Matic Rebec | 119 |
45. | Aleksej Nikolić | 116 |
46. | Sašo Ožbolt | 105 |
47. | Samo Udrih | 99 |
48. | Darko Mirt | 97 |
49. | Miha Lapornik | 93 |
50. | Jordan Morgan | 91 |
51. | Simon Petrov | 79 |
52. | Žarko Đurišić | 77 |
53. | Peter Vilfan | 74 |
54. | Jurica Golemac | 71 |
55. | Walter Jeklin | 61 |
56. | Saša Zagorac | 57 |
57. | Arriel McDonald | 56 |
58. | Marko Maravič | 52 |
59. | Blaž Mahkovic | 51 |
60. | Nebojša Joksimović | 50 |
61. | Blaž Mesiček | 49 |
62. | Miljan Goljović | 46 |
63. | Jakob Čebašek | 44 |
64. | Žiga Samar | 40 |
65. | Boštjan Leban | 32 |
66. | Primož Bačar | 30 |
Jan Kosi | 30 | |
68. | Ervin Dragšič | 29 |
69. | Zoran Golc | 25 |
70. | Gregor Hafnar | 24 |
71. | Aleksandar Ćapin | 23 |
72. | Jan Špan | 21 |
Alen Hodžić | 21 | |
Luka Lapornik | 21 | |
75. | Željko Zagorac | 20 |
76. | Urban Klavžar | 19 |
77. | Aleš Kunc | 15 |
78. | Jurij Macura | 14 |
79. | Rado Trifunovič | 13 |
80. | Hasan Rizvić | 12 |
Samo Grum | 12 | |
Emir Preldžić | 12 | |
83. | Mitja Nikolić | 10 |
Gregor Glas | 10 | |
85. | Stipe Modrič | 9 |
Miloš Šporar | 9 | |
87. | Saša Dončić | 7 |
88. | Dragiša Drobnjak | 6 |
Miha Škedelj | 6 | |
90. | Jure Močnik | 5 |
91. | Igor Thaler | 4 |
Smiljan Pavič | 4 | |
Miloš Paravinja | 4 | |
Urban Durnik | 4 | |
95. | Sandi Čebular | 2 |
Žan Mark Šiško | 2 | |
Bine Prepelič | 2 |
- Lestvica nazadnje posodobljena 14. novembra 2022.
- Na lestvici je trenutno 97 košarkarjev.
- V odebeljenem tisku so košarkarji, ki so bili na reprezentančnem seznamu za 5. cikel kvalifikacij za SP 2023.