1. | Teoman Albegović | 990 |
2. | Goran Dragić | 924 |
3. | Jaka Lakovič | 880 |
4. | Jure Zdovc | 755 |
5. | Boris Gorenc | 620 |
6. | Slavko Kotnik | 605 |
Marko Milič | 605 | |
8. | Boštjan Nachbar | 573 |
9. | Sani Bečirović | 551 |
10. | Rašo Nesterović | 530 |
11. | Marko Tušek | 491 |
12. | Ivica Jurković | 488 |
13. | Zoran Dragić | 459 |
14. | Matjaž Smodiš | 416 |
15. | Klemen Prepelič | 410 |
Jaka Blažič | 410 | |
17. | Erazem Lorbek | 382 |
Primož Brezec | 382 | |
19. | Jaka Daneu | 362 |
20. | Uroš Slokar | 344 |
21. | Gašper Vidmar | 336 |
22. | Roman Horvat | 332 |
23. | Domen Lorbek | 292 |
24. | Edo Murić | 291 |
25. | Goran Jagodnik | 260 |
26. | Mario Kraljević | 219 |
27. | Matjaž Tovornik | 188 |
28. | Dušan Hauptman | 187 |
29. | Mirza Begić | 155 |
30. | Miha Zupan | 150 |
31. | Jure Balažič | 148 |
32. | Alen Omić | 146 |
33. | Slavko Duščak | 140 |
34. | Beno Udrih | 139 |
Anthony Randolph | 139 | |
36. | Vlatko Čančar | 137 |
37. | Jaka Klobučar | 134 |
38. | Luka Dončić | 129 |
39. | Goran Jurak | 124 |
40. | Matic Rebec | 114 |
41. | Sašo Ožbolt | 105 |
42. | Samo Udrih | 99 |
Luka Rupnik | 99 | |
44. | Darko Mirt | 97 |
45. | Simon Petrov | 79 |
46. | Žarko Đurišić | 77 |
47. | Peter Vilfan | 74 |
Gregor Hrovat | 74 | |
49. | Jurica Golemac | 71 |
50. | Žiga Dimec | 63 |
51. | Walter Jeklin | 61 |
52. | Saša Zagorac | 57 |
Jordan Morgan | 57 | |
54. | Arriel McDonald | 56 |
55. | Marko Maravič | 52 |
Miha Lapornik | 52 | |
57. | Nebojša Joksimović | 50 |
58. | Blaž Mesiček | 49 |
59. | Miljan Goljović | 46 |
60. | Aleksej Nikolić | 40 |
61. | Boštjan Leban | 32 |
Blaž Mahkovic | 32 | |
63. | Primož Bačar | 30 |
64. | Ervin Dragšič | 29 |
65. | Jan Kosi | 28 |
66. | Zoran Golc | 25 |
67. | Gregor Hafnar | 24 |
68. | Aleksandar Ćapin | 23 |
69. | Željko Zagorac | 20 |
70. | Jan Špan | 18 |
Alen Hodžić | 18 | |
72. | Aleš Kunc | 15 |
73. | Rado Trifunovič | 13 |
74. | Hasan Rizvić | 12 |
Samo Grum | 12 | |
Emir Preldžić | 12 | |
77. | Luka Lapornik | 11 |
78. | Mitja Nikolić | 10 |
79. | Stipe Modrič | 9 |
Miloš Šporar | 9 | |
81. | Saša Dončić | 7 |
82. | Dragiša Drobnjak | 6 |
Jakob Čebašek | 6 | |
Miha Škedelj | 6 | |
85. | Jure Močnik | 5 |
86. | Igor Thaler | 4 |
Smiljan Pavič | 4 | |
Miloš Paravinja | 4 | |
Gregor Glas | 4 | |
Urban Durnik | 4 | |
91. | Sandi Čebular | 2 |
Žan Mark Šiško | 2 |
- Lestvica nazadnje posodobljena 29. novembra 2020.
- Na lestvici je trenutno 92 košarkarjev.
- V odebeljenem tisku so košarkarji, ki so bili na reprezentančnem seznamu v 2. ciklu kvalifikacij za evropsko prvenstvo 2022.