1. | Goran Dragić | 1760 |
2. | Jaka Lakovič | 1564 |
3. | Teoman Alibegović | 1447 |
4. | Zoran Dragić | 1313 |
5. | Rašo Nesterović | 1199 |
Boštjan Nachbar | 1199 | |
7. | Klemen Prepelič | 1148 |
8. | Jaka Blažič | 1097 |
9. | Jure Zdovc | 1084 |
10. | Sani Bečirović | 1056 |
11. | Boris Gorenc | 1054 |
12. | Marko Milič | 1043 |
13. | Slavko Kotnik | 989 |
14. | Uroš Slokar | 969 |
15. | Primož Brezec | 961 |
16. | Edo Murić | 912 |
17. | Luka Dončić | 858 |
18. | Erazem Lorbek | 817 |
19. | Gašper Vidmar | 804 |
20. | Domen Lorbek | 736 |
21. | Matjaž Smodiš | 735 |
Marko Tušek | 735 | |
23. | Goran Jagodnik | 732 |
24. | Ivica Jurković | 725 |
25. | Roman Horvat | 651 |
26. | Jaka Daneu | 608 |
27. | Jaka Klobučar | 509 |
28. | Beno Udrih | 479 |
29. | Jure Balažič | 475 |
30. | Vlatko Čančar | 444 |
31. | Dušan Hauptman | 413 |
32. | Alen Omić | 384 |
33. | Marjan Kraljević | 371 |
34. | Mike Tobey | 355 |
35. | Miha Zupan | 349 |
36. | Goran Jurak | 312 |
Žiga Dimec | 312 | |
38. | Samo Udrih | 307 |
39. | Sašo Ožbolt | 274 |
40. | Jurica Golemac | 248 |
41. | Žarko Đurišić | 239 |
42. | Luka Rupnik | 236 |
43. | Mirza Begić | 229 |
44. | Matjaž Tovornik | 225 |
45. | Slavko Duščak | 222 |
46. | Anthony Randolph | 212 |
47. | Aleksej Nikolić | 207 |
48. | Nebojša Joksimović | 185 |
49. | Matic Rebec | 182 |
50. | Gregor Hrovat | 171 |
51. | Peter Vilfan | 166 |
52. | Miha Lapornik | 164 |
53. | Aleksandar Ćapin | 160 |
54. | Marko Maravič | 157 |
55. | Darko Mirt | 147 |
Simon Petrov | 147 | |
57. | Saša Zagorac | 132 |
58. | Primož Bačar | 120 |
59. | Walter Jeklin | 108 |
60. | Arriel McDonald | 102 |
61. | Jakob Čebašek | 96 |
62. | Jordan Morgan | 91 |
63. | Hasan Rizvić | 83 |
64. | Zoran Golc | 82 |
65. | Ervin Dragšič | 81 |
66. | Blaž Mesiček | 77 |
67. | Dragiša Drobnjak | 75 |
68. | Rado Trifunović | 74 |
69. | Blaž Mahkovic | 73 |
70. | Emir Preldžić | 67 |
71. | Mitja Nikolić | 63 |
72. | Miljan Goljović | 61 |
73. | Žiga Samar | 60 |
74. | Sandi Čebular | 53 |
75. | Boštjan Leban | 53 |
76. | Aleš Kunc | 46 |
77. | Gregor Glas | 41 |
78. | Jan Kosi | 37 |
79. | Gregor Hafnar | 35 |
Luka Lapornik | 35 | |
81. | Jurij Macura | 34 |
82. | Saša Vujačić | 33 |
83. | Vlado Mičunović | 29 |
Vladimer Stepania | 29 | |
85. | Samo Grum | 26 |
86. | Dino Murić | 21 |
Jan Špan | 21 | |
Alen Hodžić | 21 | |
89. | Bojan Brodnik | 20 |
Gezim Morina | 20 | |
91. | Urban Klavžar | 19 |
92. | Klemen Zaletel | 15 |
93. | Matej Krušič | 14 |
94. | Urban Durnik | 12 |
Bine Prepelič | 12 | |
96. | Stipe Modrić | 11 |
Matej Rojc | 11 | |
98. | Saša Dončić | 10 |
Luka Ščuka | 10 | |
100. | Boban Tomić | 8 |
Janko Narat | 8 | |
Miloš Šporar | 8 | |
Robert Jurković | 8 | |
104. | Žiga Zagorc | 7 |
105. | Miha Šetina | 6 |
Miha Škedelj | 6 | |
107. | Jure Močnik | 5 |
Igor Thaler | 5 | |
Aljaž Bratec | 5 | |
Saša Ciani | 5 | |
111. | Miloš Paravinja | 4 |
Smiljan Pavič | 4 | |
113. | Alan Dornik | 2 |
Žan Mark Šiško | 2 |
Lestvica je bila osvežena 14. novembra 2022, na njej pa je trenutno 114 košarkarjev. V odebeljenem tisku so košarkarji, ki so bili na reprezentančnem seznamu za 5. cikel kvalifikacij za SP 2023.