1. | Goran Dragić | 1760 |
2. | Jaka Lakovič | 1564 |
3. | Teoman Alibegović | 1447 |
4. | Zoran Dragić | 1313 |
5. | Rašo Nesterović | 1199 |
Boštjan Nachbar | 1199 | |
7. | Klemen Prepelič | 1148 |
8. | Jaka Blažič | 1097 |
9. | Jure Zdovc | 1084 |
10. | Sani Bečirović | 1056 |
11. | Boris Gorenc | 1054 |
12. | Marko Milič | 1043 |
13. | Slavko Kotnik | 989 |
14. | Uroš Slokar | 969 |
15. | Primož Brezec | 961 |
16. | Edo Murić | 912 |
17. | Luka Dončić | 858 |
18. | Erazem Lorbek | 817 |
19. | Gašper Vidmar | 804 |
20. | Domen Lorbek | 736 |
21. | Matjaž Smodiš | 735 |
Marko Tušek | 735 | |
23. | Goran Jagodnik | 732 |
24. | Ivica Jurković | 725 |
25. | Roman Horvat | 651 |
26. | Jaka Daneu | 608 |
27. | Jaka Klobučar | 509 |
28. | Beno Udrih | 479 |
29. | Jure Balažič | 475 |
30. | Vlatko Čančar | 444 |
31. | Dušan Hauptman | 413 |
32. | Alen Omić | 384 |
33. | Marjan Kraljević | 371 |
34. | Mike Tobey | 355 |
35. | Miha Zupan | 349 |
36. | Goran Jurak | 312 |
Žiga Dimec | 312 | |
38. | Samo Udrih | 307 |
39. | Sašo Ožbolt | 274 |
40. | Jurica Golemac | 248 |
41. | Žarko Đurišić | 239 |
42. | Luka Rupnik | 236 |
43. | Aleksej Nikolić | 230 |
44. | Mirza Begić | 229 |
45. | Matjaž Tovornik | 225 |
46. | Slavko Duščak | 222 |
47. | Anthony Randolph | 212 |
48. | Nebojša Joksimović | 185 |
49. | Matic Rebec | 182 |
50. | Gregor Hrovat | 171 |
51. | Peter Vilfan | 166 |
52. | Miha Lapornik | 164 |
53. | Aleksandar Ćapin | 160 |
54. | Marko Maravič | 157 |
55. | Darko Mirt | 147 |
Simon Petrov | 147 | |
57. | Saša Zagorac | 132 |
58. | Primož Bačar | 120 |
59. | Walter Jeklin | 108 |
60. | Arriel McDonald | 102 |
61. | Jakob Čebašek | 96 |
62. | Blaž Mahkovic | 95 |
63. | Jordan Morgan | 91 |
64. | Gregor Glas | 85 |
65. | Žiga Samar | 84 |
66. | Hasan Rizvić | 83 |
67. | Zoran Golc | 82 |
68. | Ervin Dragšič | 81 |
69. | Blaž Mesiček | 77 |
70. | Dragiša Drobnjak | 75 |
71. | Rado Trifunović | 74 |
72. | Emir Preldžić | 67 |
73. | Mitja Nikolić | 63 |
74. | Miljan Goljović | 61 |
75. | Sandi Čebular | 53 |
76. | Boštjan Leban | 53 |
77. | Aleš Kunc | 46 |
78. | Jurij Macura | 38 |
79. | Jan Kosi | 37 |
80. | Gregor Hafnar | 35 |
Luka Lapornik | 35 | |
82. | Saša Vujačić | 33 |
83. | Vlado Mičunović | 29 |
Vladimer Stepania | 29 | |
Urban Klavžar | 29 | |
86. | Samo Grum | 26 |
87. | Dino Murić | 21 |
Jan Špan | 21 | |
Alen Hodžić | 21 | |
90. | Bojan Brodnik | 20 |
Gezim Morina | 20 | |
Saša Ciani | 20 | |
93. | Bine Prepelič | 15 |
Klemen Zaletel | 15 | |
95. | Matej Krušič | 14 |
96. | Urban Durnik | 12 |
97. | Stipe Modrić | 11 |
Matej Rojc | 11 | |
99. | Saša Dončić | 10 |
Luka Ščuka | 10 | |
101. | Boban Tomić | 8 |
Janko Narat | 8 | |
Miloš Šporar | 8 | |
Robert Jurković | 8 | |
Leon Stergar | 8 | |
106. | Žiga Zagorc | 7 |
107. | Miha Šetina | 6 |
Miha Škedelj | 6 | |
109. | Jure Močnik | 5 |
Igor Thaler | 5 | |
Aljaž Bratec | 5 | |
112. | Miloš Paravinja | 4 |
Smiljan Pavič | 4 | |
Rok Radović | 4 | |
115. | Alan Dornik | 2 |
Žan Mark Šiško | 2 |
Lestvica je bila osvežena 27. februarja 2023, na njej pa je trenutno 116 košarkarjev. V odebeljenem tisku so košarkarji, ki so bili na reprezentančnem seznamu za 6. cikel kvalifikacij za SP 2023.