1. | Jaka Lakovič | 86 |
2. | Goran Dragić | 79 |
3. | Uroš Slokar | 76 |
4. | Goran Jagodnik | 75 |
5. | Mario Kraljević | 73 |
6. | Jaka Daneu | 67 |
Boris Gorenc | 67 | |
8. | Marko Tušek | 63 |
9. | Ivica Jurković | 61 |
10. | Marko Milič | 59 |
11. | Boštjan Nachbar | 58 |
12. | Jure Zdovc | 57 |
Edo Murić | 57 | |
14. | Sani Bečirovič | 52 |
Teoman Alibegović | 52 | |
Rašo Nesterović | 52 | |
17. | Matjaž Smodiš | 51 |
18. | Primož Brezec | 49 |
Gašper Vidmar | 49 | |
20. | Jaka Blažič | 48 |
21. | Roman Horvat | 45 |
Jaka Klobučar | 45 | |
23. | Zoran Dragić | 42 |
24. | Domen Lorbek | 39 |
25. | Slavko Kotnik | 38 |
26. | Klemen Prepelič | 36 |
27. | Erazem Lorbek | 34 |
28. | Goran Jurak | 32 |
Nebojša Joksimović | 32 | |
30. | Luka Rupnik | 31 |
31. | Walter Jeklin | 29 |
Slavko Duščak | 29 | |
33. | Primož Bačar | 28 |
34. | Samo Udrih | 27 |
Žarko Đurišić | 27 | |
Matjaž Tovornik | 27 | |
Miha Zupan | 27 | |
38. | Saša Zagorac | 26 |
39. | Sašo Ožbolt | 24 |
Jure Balažič | 24 | |
Vlatko Čančar | 24 | |
Matic Rebec | 24 | |
43. | Mirza Begić | 22 |
Žiga Dimec | 22 | |
45. | Darko Mirt | 21 |
46. | Aleš Kunc | 20 |
Aleksej Nikolić | 20 | |
48. | Alen Omić | 19 |
49. | Beno Udrih | 17 |
Jurica Golemac | 17 | |
51. | Boštjan Leban | 15 |
Dušan Hauptman | 15 | |
53. | Ervin Dragšič | 12 |
Marko Maravič | 12 | |
Miha Lapornik | 12 | |
56. | Peter Vilfan | 11 |
Rado Trifunovič | 11 | |
Zoran Golc | 11 | |
Simon Petrov | 11 | |
Anthony Randolph | 11 | |
Gregor Hrovat | 11 | |
62. | Blaž Mahkovic | 10 |
63. | Sandi Čebular | 9 |
Željko Zagorac | 9 | |
Luka Dončić | 9 | |
66. | Aleksandar Ćapin | 8 |
Blaž Mesiček | 8 | |
68. | Igor Thaler | 7 |
Gregor Hafnar | 7 | |
70. | Mitja Nikolić | 6 |
Jan Kosi | 6 | |
72. | Hasan Rizvić | 5 |
Arriel McDonald | 5 | |
Miljan Goljović | 5 | |
75. | Miloš Šporar | 4 |
Dragiša Drobnjak | 4 | |
Jakob Čebašek | 4 | |
Gregor Glas | 4 | |
Jordan Morgan | 4 | |
80. | Samo Grum | 3 |
Emir Preldžić | 3 | |
Gezim Morina | 3 | |
Aljaž Bratec | 3 | |
Jan Špan | 3 | |
Alen Hodžić | 3 | |
86. | Saša Dončić | 2 |
Smiljan Pavić | 2 | |
Stipe Modrič | 2 | |
Jure Močnik | 2 | |
Miloš Paravinja | 2 | |
Žan Mark Šiško | 2 | |
Urban Durnik | 2 | |
Leon Šantelj | 2 | |
Miha Škedelj | 2 | |
Jurij Macura | 2 | |
Luka Lapornik | 2 | |
97. | Dagmar Dražovič | 1 |
- Lestvica nazadnje posodobljena 29. novembra 2020.
- Na lestvici je trenutno 97 košarkarjev.
- V odebeljenem tisku so košarkarji, ki so bili na reprezentančnem seznamu v 2. ciklu kvalifikacij za evropsko prvenstvo 2022.