Skopje, Severna Makedonija – od 9. do 17. julija 2022
SKUPINA A: Turčija, Ukrajina, Grčija, Švica, Albanija
SKUPINA B: Nemčija, Izrael, Armenija, Gruzija
SKUPINA C: Hrvaška, Romunija, Kosovo, Črna gora, Severna Makedonija
SKUPINA D: Islandija, SLOVENIJA, Slovaška, Norveška
09.07.2022 - NORVEŠKA : SLOVENIJA 51:87 (10:19, 20:30, 15:25, 6:13)
11.07.2022 - SLOVENIJA : SLOVAŠKA 64:47 (14:12, 30:12, 10:17, 10:6)
13.07.2022 - ISLANDIJA : SLOVENIJA 49:76 (15:18, 13:17, 13:21, 8:20)
15.07.2022 - četrtfinale - SLOVENIJA : SEVERNA MAKEDONIJA 63:36 (17:4, 11:11, 23:12, 12:9)
16.07.2022 - polfinale - TURČIJA : SLOVENIJA 60:59 (7:21, 13:14, 15:2, 15:13, 10:9) – po podaljšku
17.07.2022 - za tretje mesto - SLOVENIJA : IZRAEL 64:82 (14:20, 18:20, 17:21, 15:21)
REPREZENTANCA SE JE UVRSTILA NA KONČNO ČETRTO MESTO IN OSTALA BREZ NAPREDOVANJA V DIVIZIJO A
SPLETNA STRAN EVROPSKEGA PRVENSTVA DIVIZIJE B ZA DEKLETA DO 20 LET
SEZNAM REPREZENTANTK ZA EVROPSKO PRVENSTVO
4 - Ana Vita MIČUNOVIČ - Ježica
5 - Tia TAJHAR - Konjice
6 - Blaža ČEH - Cinkarna Celje
7 - Zala ŠROT - Magnolia Campobasso, Italija
8 - Zala PAVLIČ - Triglav
9 - Anja DRAGAR - Triglav
10 - Hana IVANUŠA - Ježica
11- Tiana MEGLIČ ŠTEHARNIK - Maribor
12 - Sara GARIĆ - Cinkarna Celje
13 - Manca VREČER – Triglav
14 - Tara PULEVIČ - Akson Ilirija
15 - Mojca JELENC - Cinkarna Celje
STROKOVNI ŠTAB
Trener: Gašper SLUGA
Pomočnica trenerja: Nina VODEB
Analitik: Cecil BROWN
Trener za telesno pripravo: Ažbe RIBIČ
Zdravnik: dr. Teo VAJDL
Maserka: Pia PAVLIČ
Maser: Urh ZUPANČIČ
Vodja reprezentanc in projektov mlajših starostnih kategorij: Mirko JURJAVČIČ
Vodja poti: Tomo KOVAČIČ
IGRALKI, KI STA BILI NA PRIPRAVAH
Eliza PINTAR - Domžale
Emilija VRUNČ - Akson Ilirija
SEZNAM PRIPRAVLJALNIH TEKEM
11.06.2022 - SLOVENIJA U20 : SLOVENIJA U17 62:73 (27:19, 12:18, 11:19, 12:17)
16.06.2022 - SLOVENIJA : HRVAŠKA 73:55 (26:14, 20:14, 13:19, 14:8)
17.06.2022 - SLOVENIJA : HRVAŠKA 72:53 (20:11, 11:12, 23:13, 18:17)
12.06.2022 - ITALIJA : SLOVENIJA 68:56 (19:22, 15:20, 13:15, 9:11)
13.06.2022 - ITALIJA : SLOVENIJA 69:43 (17:10, 20:7, 7:21, 23:5)
01.07.2022 - MADŽARSKA : SLOVENIJA 61:45 (22:14, 7:6, 12:12, 20:13)
02.07.2022 - MADŽARSKA : SLOVENIJA 71:45 (20:12, 16:18, 18:7, 17:8)
.jpg)